Unemployment rate
Labour market · % · quarterly
Share of unemployed people in the region's labour force; data are published quarterly.
Unemployment rate · Q2 2025(%)
| Region | Value, % | Period |
|---|---|---|
| Акмолинская область | 4.5 | Q2 2025 |
| Актюбинская область | 4.7 | Q2 2025 |
| Алматинская область | 4.6 | Q2 2025 |
| Атырауская область | 5.0 | Q2 2025 |
| Восточно-Казахстанская область | 4.6 | Q2 2025 |
| город Алматы | 4.4 | Q2 2025 |
| город Астана | 4.3 | Q2 2025 |
| город Шымкент | 4.7 | Q2 2025 |
| Жамбылская область | 4.8 | Q2 2025 |
| Западно-Казахстанская область | 4.7 | Q2 2025 |
| Карагандинская область | 4.0 | Q2 2025 |
| Костанайская область | 4.6 | Q2 2025 |
| Кызылординская область | 4.8 | Q2 2025 |
| Мангистауская область | 5.1 | Q2 2025 |
| область Абай | 4.7 | Q2 2025 |
| область Жетісу | 4.7 | Q2 2025 |
| область Ұлытау | 4.1 | Q2 2025 |
| Павлодарская область | 4.9 | Q2 2025 |
| Северо-Казахстанская область | 4.4 | Q2 2025 |
| Туркестанская область | 4.7 | Q2 2025 |
| Kazakhstan | 4.6 | Q2 2025 |
Source: Bureau of National Statistics (BNS) — Unemployment rate · Data loaded:
About the indicator
For Kazakhstan as a whole: 4.6 % (Q2 2025). For Q2 2025, regional values range from 4.0 (Карагандинская область) to 5.1 (Мангистауская область). Data are available for 10 periods, from Q1 2023 to Q2 2025; frequency: quarterly. Map colours show only the range of the value, not an assessment of "better" or "worse"; conclusions are left to the reader.
- Unit of measurement
- %
- Frequency
- quarterly
- Dataset
- Unemployment rate