Iron ore production
Industry · thousand tonnes · annual
Iron ore production (agglomerated and non-agglomerated).
Iron ore production · 2025(thousand tonnes)
| Region | Value, thousand tonnes | Period |
|---|---|---|
| Акмолинская область | No data | — |
| Актюбинская область | No data | — |
| Алматинская область | No data | — |
| Атырауская область | No data | — |
| Восточно-Казахстанская область | No data | — |
| город Алматы | No data | — |
| город Астана | No data | — |
| город Шымкент | No data | — |
| Жамбылская область | 56.9 | 2025 |
| Западно-Казахстанская область | No data | — |
| Карагандинская область | 6,242.5 | 2025 |
| Костанайская область | 25,292.8 | 2025 |
| Кызылординская область | No data | — |
| Мангистауская область | No data | — |
| область Абай | No data | — |
| область Жетісу | No data | — |
| область Ұлытау | 2,044.1 | 2025 |
| Павлодарская область | No data | — |
| Северо-Казахстанская область | No data | — |
| Туркестанская область | No data | — |
| Kazakhstan | 34,673.7 | 2025 |
Source: Bureau of National Statistics (BNS) — Production in physical terms · Data loaded:
About the indicator
For Kazakhstan as a whole: 34,673.7 thousand tonnes (2025). For 2025, regional values range from 56.9 (Жамбылская область) to 25,292.8 (Костанайская область). A value is available for 4 of 20 regions. Data are available for 35 periods, from 1991 to 2025; frequency: annual. Map colours show only the range of the value, not an assessment of "better" or "worse"; conclusions are left to the reader.
- Unit of measurement
- thousand tonnes
- Frequency
- annual
- Dataset
- Production in physical terms