Natural gas production
Industry · million m³ · annual
Natural gas production (marketable output) in physical units.
Natural gas production · 2025(million m³)
| Region | Value, million m³ | Period |
|---|---|---|
| Акмолинская область | No data | — |
| Актюбинская область | 4,551.0 | 2025 |
| Алматинская область | No data | — |
| Атырауская область | 34,836.1 | 2025 |
| Восточно-Казахстанская область | No data | — |
| город Алматы | No data | — |
| город Астана | No data | — |
| город Шымкент | No data | — |
| Жамбылская область | 298.8 | 2025 |
| Западно-Казахстанская область | 25,863.4 | 2025 |
| Карагандинская область | No data | — |
| Костанайская область | No data | — |
| Кызылординская область | 577.2 | 2025 |
| Мангистауская область | 2,545.7 | 2025 |
| область Абай | No data | — |
| область Жетісу | No data | — |
| область Ұлытау | No data | — |
| Павлодарская область | No data | — |
| Северо-Казахстанская область | No data | — |
| Туркестанская область | No data | — |
| Kazakhstan | 68,701.5 | 2025 |
Source: Bureau of National Statistics (BNS) — Production in physical terms · Data loaded:
About the indicator
For Kazakhstan as a whole: 68,701.5 million m³ (2025). For 2025, regional values range from 298.8 (Жамбылская область) to 34,836.1 (Атырауская область). A value is available for 6 of 20 regions. Data are available for 35 periods, from 1991 to 2025; frequency: annual. Map colours show only the range of the value, not an assessment of "better" or "worse"; conclusions are left to the reader.
- Unit of measurement
- million m³
- Frequency
- annual
- Dataset
- Production in physical terms