Copper ore production
Industry · thousand tonnes · annual
Copper ore production.
Copper ore production · 2025(thousand tonnes)
| Region | Value, thousand tonnes | Period |
|---|---|---|
| Акмолинская область | 1,787.0 | 2025 |
| Актюбинская область | 1,105.0 | 2025 |
| Алматинская область | No data | — |
| Атырауская область | No data | — |
| Восточно-Казахстанская область | No data | — |
| город Алматы | No data | — |
| город Астана | No data | — |
| город Шымкент | No data | — |
| Жамбылская область | 1,264.7 | 2025 |
| Западно-Казахстанская область | No data | — |
| Карагандинская область | 19,943.8 | 2025 |
| Костанайская область | No data | — |
| Кызылординская область | No data | — |
| Мангистауская область | No data | — |
| область Абай | 82,130.3 | 2025 |
| область Жетісу | No data | — |
| область Ұлытау | 19,679.6 | 2025 |
| Павлодарская область | 37,275.6 | 2025 |
| Северо-Казахстанская область | No data | — |
| Туркестанская область | No data | — |
| Kazakhstan | 163,663.5 | 2025 |
Source: Bureau of National Statistics (BNS) — Production in physical terms · Data loaded:
About the indicator
For Kazakhstan as a whole: 163,663.5 thousand tonnes (2025). For 2025, regional values range from 1,105.0 (Актюбинская область) to 82,130.3 (область Абай). A value is available for 7 of 20 regions. Data are available for 35 periods, from 1991 to 2025; frequency: annual. Map colours show only the range of the value, not an assessment of "better" or "worse"; conclusions are left to the reader.
- Unit of measurement
- thousand tonnes
- Frequency
- annual
- Dataset
- Production in physical terms