Adjusted net enrolment, primary education
Education · % · annual
Adjusted net enrolment rate in primary education (children aged 7–10).
Adjusted net enrolment, primary education · 2025(%)
| Region | Value, % | Period |
|---|---|---|
| Акмолинская область | 98.52 | 2025 |
| Актюбинская область | 99.92 | 2025 |
| Алматинская область | 99.39 | 2025 |
| Атырауская область | 99.79 | 2025 |
| Восточно-Казахстанская область | 99.43 | 2025 |
| город Алматы | 99.46 | 2025 |
| город Астана | 99.33 | 2025 |
| город Шымкент | 96.82 | 2025 |
| Жамбылская область | 99.48 | 2025 |
| Западно-Казахстанская область | 99.75 | 2025 |
| Карагандинская область | 99.74 | 2025 |
| Костанайская область | 99.57 | 2025 |
| Кызылординская область | 99.96 | 2025 |
| Мангистауская область | 99.90 | 2025 |
| область Абай | 98.97 | 2025 |
| область Жетісу | 99.76 | 2025 |
| область Ұлытау | 99.47 | 2025 |
| Павлодарская область | 99.63 | 2025 |
| Северо-Казахстанская область | 99.58 | 2025 |
| Туркестанская область | 98.16 | 2025 |
| Kazakhstan | 99.85 | 2025 |
Source: Bureau of National Statistics (BNS) — Adjusted net enrolment rate in primary education · Data loaded:
About the indicator
For Kazakhstan as a whole: 99.85 % (2025). For 2025, regional values range from 96.82 (город Шымкент) to 99.96 (Кызылординская область). Data are available for 26 periods, from 2000 to 2025; frequency: annual. Map colours show only the range of the value, not an assessment of "better" or "worse"; conclusions are left to the reader.
- Unit of measurement
- %
- Frequency
- annual
- Dataset
- Adjusted net enrolment rate in primary education