Mobile phone owners
Infrastructure · % · annual
Share of people aged 6 and older who own a mobile phone.
Mobile phone owners · 2025(%)
| Region | Value, % | Period |
|---|---|---|
| Акмолинская область | 96.9 | 2025 |
| Актюбинская область | 93.4 | 2025 |
| Алматинская область | 77.2 | 2025 |
| Атырауская область | 88.5 | 2025 |
| Восточно-Казахстанская область | 93.8 | 2025 |
| город Алматы | 99.0 | 2025 |
| город Астана | 99.0 | 2025 |
| город Шымкент | 98.3 | 2025 |
| Жамбылская область | 88.4 | 2025 |
| Западно-Казахстанская область | 81.7 | 2025 |
| Карагандинская область | 92.1 | 2025 |
| Костанайская область | 95.6 | 2025 |
| Кызылординская область | 94.7 | 2025 |
| Мангистауская область | 93.3 | 2025 |
| область Абай | 93.9 | 2025 |
| область Жетісу | 75.0 | 2025 |
| область Ұлытау | 92.6 | 2025 |
| Павлодарская область | 88.7 | 2025 |
| Северо-Казахстанская область | 94.5 | 2025 |
| Туркестанская область | 86.6 | 2025 |
Source: Bureau of National Statistics (BNS) — Share of mobile phone owners · Data loaded:
About the indicator
For 2025, regional values range from 75.0 (область Жетісу) to 99.0 (город Астана). Data are available for 10 periods, from 2016 to 2025; frequency: annual. Map colours show only the range of the value, not an assessment of "better" or "worse"; conclusions are left to the reader.
- Unit of measurement
- %
- Frequency
- annual
- Dataset
- Share of mobile phone owners