Employment rate
Labour market · % · annual
Employment rate relative to the population aged 15 and older.
Employment rate · 2024(%)
| Region | Value, % | Period |
|---|---|---|
| Акмолинская область | 67.2 | 2024 |
| Актюбинская область | 70.2 | 2024 |
| Алматинская область | 68.2 | 2024 |
| Атырауская область | 74.7 | 2024 |
| Восточно-Казахстанская область | 64.0 | 2024 |
| город Алматы | 65.4 | 2024 |
| город Астана | 67.4 | 2024 |
| город Шымкент | 56.6 | 2024 |
| Жамбылская область | 65.7 | 2024 |
| Западно-Казахстанская область | 66.5 | 2024 |
| Карагандинская область | 62.6 | 2024 |
| Костанайская область | 66.9 | 2024 |
| Кызылординская область | 60.4 | 2024 |
| Мангистауская область | 69.6 | 2024 |
| область Абай | 65.1 | 2024 |
| область Жетісу | 60.8 | 2024 |
| область Ұлытау | 62.1 | 2024 |
| Павлодарская область | 66.5 | 2024 |
| Северо-Казахстанская область | 62.9 | 2024 |
| Туркестанская область | 60.4 | 2024 |
| Kazakhstan | 65.0 | 2024 |
Source: Bureau of National Statistics (BNS) — Employment rate · Data loaded:
About the indicator
For Kazakhstan as a whole: 65.0 % (2024). For 2024, regional values range from 56.6 (город Шымкент) to 74.7 (Атырауская область). Data are available for 24 periods, from 2001 to 2024; frequency: annual. Map colours show only the range of the value, not an assessment of "better" or "worse"; conclusions are left to the reader.
- Unit of measurement
- %
- Frequency
- annual
- Dataset
- Employment rate