Egg production
Agriculture · million pcs · annual
Egg production.
Egg production · 2025(million pcs)
| Region | Value, million pcs | Period |
|---|---|---|
| Акмолинская область | 687.8 | 2025 |
| Актюбинская область | 239.2 | 2025 |
| Алматинская область | 514.0 | 2025 |
| Атырауская область | 52.9 | 2025 |
| Восточно-Казахстанская область | 58.1 | 2025 |
| город Алматы | 0.2 | 2025 |
| город Астана | 0.1 | 2025 |
| город Шымкент | 242.6 | 2025 |
| Жамбылская область | 104.4 | 2025 |
| Западно-Казахстанская область | 133.9 | 2025 |
| Карагандинская область | 634.0 | 2025 |
| Костанайская область | 389.2 | 2025 |
| Кызылординская область | 8.2 | 2025 |
| Мангистауская область | 1.8 | 2025 |
| область Абай | 58.3 | 2025 |
| область Жетісу | 331.9 | 2025 |
| область Ұлытау | 30.6 | 2025 |
| Павлодарская область | 199.5 | 2025 |
| Северо-Казахстанская область | 631.5 | 2025 |
| Туркестанская область | 266.5 | 2025 |
| Kazakhstan | 4,584.7 | 2025 |
Source: Bureau of National Statistics (BNS) — Production of milk, wool and eggs · Data loaded:
About the indicator
For Kazakhstan as a whole: 4,584.7 million pcs (2025). For 2025, regional values range from 0.1 (город Астана) to 687.8 (Акмолинская область). Data are available for 11 periods, from 2015 to 2025; frequency: annual. Map colours show only the range of the value, not an assessment of "better" or "worse"; conclusions are left to the reader.
- Unit of measurement
- million pcs
- Frequency
- annual
- Dataset
- Production of milk, wool and eggs