Жүн өндіру
Ауыл шаруашылығы · т · жыл сайын
Жүн өндіру · 2025(т)
Сұрыптау — техникалық функция, рейтинг емес.Атауы бойыншаМәні бойынша | Өңір | Мәні, т | Кезең |
|---|
| Абай облысы | 2 065,0 | 2025 |
| Ақмола облысы | 955,1 | 2025 |
| Ақтөбе облысы | 2 639,6 | 2025 |
| Алматы қаласы | 0,7 | 2025 |
| Алматы облысы | 4 239,9 | 2025 |
| Астана қаласы | 0,4 | 2025 |
| Атырау облысы | 605,2 | 2025 |
| Батыс Қазақстан облысы | 2 000,4 | 2025 |
| Жамбыл облысы | 4 984,7 | 2025 |
| Жетісу облысы | 3 588,0 | 2025 |
| Қарағанды облысы | 1 080,9 | 2025 |
| Қостанай облысы | 434,3 | 2025 |
| Қызылорда облысы | 835,3 | 2025 |
| Маңғыстау облысы | 810,2 | 2025 |
| Павлодар облысы | 919,8 | 2025 |
| Солтүстік Қазақстан облысы | 727,3 | 2025 |
| Түркістан облысы | 8 142,9 | 2025 |
| Ұлытау облысы | 704,7 | 2025 |
| Шығыс Қазақстан облысы | 1 260,7 | 2025 |
| Шымкент қаласы | 162,3 | 2025 |
| Қазақстан | 36 157,4 | 2025 |
Дереккөз: Бюро национальной статистики (БНС) — Производство молока, шерсти и яиц · Деректер жүктелген күні: