Электр энергиясын өндіру
Өнеркәсіп · млн кВт·сағ · жыл сайын
Электр энергиясын өндіру · 2025(млн кВт·сағ)
Сұрыптау — техникалық функция, рейтинг емес.Атауы бойыншаМәні бойынша | Өңір | Мәні, млн кВт·сағ | Кезең |
|---|
| Абай облысы | 2 340,6 | 2025 |
| Ақмола облысы | 2 219,6 | 2025 |
| Ақтөбе облысы | 4 461,8 | 2025 |
| Алматы қаласы | 3 194,8 | 2025 |
| Алматы облысы | 3 640,7 | 2025 |
| Астана қаласы | Дерек жоқ | — |
| Атырау облысы | 10 835,1 | 2025 |
| Батыс Қазақстан облысы | 2 240,7 | 2025 |
| Жамбыл облысы | 5 844,3 | 2025 |
| Жетісу облысы | 1 198,5 | 2025 |
| Қарағанды облысы | 12 706,5 | 2025 |
| Қостанай облысы | 1 285,5 | 2025 |
| Қызылорда облысы | 1 663,9 | 2025 |
| Маңғыстау облысы | 5 160,9 | 2025 |
| Павлодар облысы | 49 126,6 | 2025 |
| Солтүстік Қазақстан облысы | 2 532,9 | 2025 |
| Түркістан облысы | 1 007,0 | 2025 |
| Ұлытау облысы | 1 377,3 | 2025 |
| Шығыс Қазақстан облысы | 7 561,0 | 2025 |
| Шымкент қаласы | 899,0 | 2025 |
| Қазақстан | 123 475,6 | 2025 |
Дереккөз: Бюро национальной статистики (БНС) — Произведено продукции в натуральном выражении · Деректер жүктелген күні: