Дизель отынын өндіру
Өнеркәсіп · мың т · жыл сайын
Дизель отынын өндіру · 2025(мың т)
Сұрыптау — техникалық функция, рейтинг емес.Атауы бойыншаМәні бойынша | Өңір | Мәні, мың т | Кезең |
|---|
| Абай облысы | Дерек жоқ | — |
| Ақмола облысы | 16,5 | 2025 |
| Ақтөбе облысы | 60,5 | 2025 |
| Алматы қаласы | Дерек жоқ | — |
| Алматы облысы | Дерек жоқ | — |
| Астана қаласы | Дерек жоқ | — |
| Атырау облысы | 1 921,4 | 2025 |
| Батыс Қазақстан облысы | 26,5 | 2025 |
| Жамбыл облысы | 39,8 | 2025 |
| Жетісу облысы | Дерек жоқ | — |
| Қарағанды облысы | Дерек жоқ | — |
| Қостанай облысы | Дерек жоқ | — |
| Қызылорда облысы | Дерек жоқ | — |
| Маңғыстау облысы | 15,3 | 2025 |
| Павлодар облысы | 2 096,4 | 2025 |
| Солтүстік Қазақстан облысы | Дерек жоқ | — |
| Түркістан облысы | 1,0 | 2025 |
| Ұлытау облысы | Дерек жоқ | — |
| Шығыс Қазақстан облысы | Дерек жоқ | — |
| Шымкент қаласы | Дерек жоқ | — |
| Қазақстан | 6 290,1 | 2025 |
Дереккөз: Бюро национальной статистики (БНС) — Произведено продукции в натуральном выражении · Деректер жүктелген күні: