Ұялы телефон иелерінің үлесі (6 жастан жоғары)
Инфрақұрылым · % · жыл сайын
Ұялы телефон иелерінің үлесі (6 жастан жоғары) · 2025(%)
Сұрыптау — техникалық функция, рейтинг емес.Атауы бойыншаМәні бойынша | Өңір | Мәні, % | Кезең |
|---|
| Абай облысы | 93,9 | 2025 |
| Ақмола облысы | 96,9 | 2025 |
| Ақтөбе облысы | 93,4 | 2025 |
| Алматы қаласы | 99,0 | 2025 |
| Алматы облысы | 77,2 | 2025 |
| Астана қаласы | 99,0 | 2025 |
| Атырау облысы | 88,5 | 2025 |
| Батыс Қазақстан облысы | 81,7 | 2025 |
| Жамбыл облысы | 88,4 | 2025 |
| Жетісу облысы | 75,0 | 2025 |
| Қарағанды облысы | 92,1 | 2025 |
| Қостанай облысы | 95,6 | 2025 |
| Қызылорда облысы | 94,7 | 2025 |
| Маңғыстау облысы | 93,3 | 2025 |
| Павлодар облысы | 88,7 | 2025 |
| Солтүстік Қазақстан облысы | 94,5 | 2025 |
| Түркістан облысы | 86,6 | 2025 |
| Ұлытау облысы | 92,6 | 2025 |
| Шығыс Қазақстан облысы | 93,8 | 2025 |
| Шымкент қаласы | 98,3 | 2025 |
Дереккөз: Бюро национальной статистики (БНС) — Доля владельцев мобильного телефона · Деректер жүктелген күні: