Интернет пайдаланушыларының үлесі (6–74 жас)
Инфрақұрылым · % · жыл сайын
Интернет пайдаланушыларының үлесі (6–74 жас) · 2025(%)
Сұрыптау — техникалық функция, рейтинг емес.Атауы бойыншаМәні бойынша | Өңір | Мәні, % | Кезең |
|---|
| Абай облысы | 91,9 | 2025 |
| Ақмола облысы | 96,9 | 2025 |
| Ақтөбе облысы | 93,6 | 2025 |
| Алматы қаласы | 94,6 | 2025 |
| Алматы облысы | 94,5 | 2025 |
| Астана қаласы | 96,4 | 2025 |
| Атырау облысы | 91,9 | 2025 |
| Батыс Қазақстан облысы | 90,4 | 2025 |
| Жамбыл облысы | 91,1 | 2025 |
| Жетісу облысы | 92,6 | 2025 |
| Қарағанды облысы | 94,3 | 2025 |
| Қостанай облысы | 93,2 | 2025 |
| Қызылорда облысы | 89,4 | 2025 |
| Маңғыстау облысы | 97,1 | 2025 |
| Павлодар облысы | 96,6 | 2025 |
| Солтүстік Қазақстан облысы | 96,3 | 2025 |
| Түркістан облысы | 97,5 | 2025 |
| Ұлытау облысы | 93,5 | 2025 |
| Шығыс Қазақстан облысы | 98,0 | 2025 |
| Шымкент қаласы | 98,3 | 2025 |
| Қазақстан | 94,8 | 2025 |
Дереккөз: Бюро национальной статистики (БНС) — Доля пользователей сети Интернет · Деректер жүктелген күні: