Тауарлар импорты
Сыртқы сауда · млн АҚШ доллары · жыл сайын
Тауарлар импорты · 2025(млн АҚШ доллары)
Сұрыптау — техникалық функция, рейтинг емес.Атауы бойыншаМәні бойынша | Өңір | Мәні, млн АҚШ доллары | Кезең |
|---|
| Абай облысы | Дерек жоқ | — |
| Ақмола облысы | 960,0 | 2025 |
| Ақтөбе облысы | 1 203,7 | 2025 |
| Алматы қаласы | 27 769,8 | 2025 |
| Алматы облысы | 3 131,1 | 2025 |
| Астана қаласы | 10 113,9 | 2025 |
| Атырау облысы | 1 072,1 | 2025 |
| Батыс Қазақстан облысы | 1 277,7 | 2025 |
| Жамбыл облысы | 1 111,0 | 2025 |
| Жетісу облысы | Дерек жоқ | — |
| Қарағанды облысы | 2 813,1 | 2025 |
| Қостанай облысы | 3 368,8 | 2025 |
| Қызылорда облысы | 247,3 | 2025 |
| Маңғыстау облысы | 653,9 | 2025 |
| Павлодар облысы | 1 490,8 | 2025 |
| Солтүстік Қазақстан облысы | 926,9 | 2025 |
| Түркістан облысы | 1 832,0 | 2025 |
| Ұлытау облысы | Дерек жоқ | — |
| Шығыс Қазақстан облысы | 1 985,8 | 2025 |
| Шымкент қаласы | 2 012,1 | 2025 |
| Қазақстан | 65 431,0 | 2025 |
Дереккөз: Бюро национальной статистики (БНС) — Импорт товаров · Деректер жүктелген күні:
Сипаттамасы
Товарооборот в иностранной валюте — импорт. В метаданных БНС единица указана «тысяч долларов США», а значения соответствуют миллионам.
- Өлшем бірлігі
- млн АҚШ доллары
- Жиілігі
- жыл сайын
- Деректер жинағы
- Импорт товаров