Жиналған алқап: дәнді және бұршақты дақылдар
Ауыл шаруашылығы · га · жыл сайын
Жиналған алқап: дәнді және бұршақты дақылдар · 2025(га)
| Өңір | Мәні, га | Кезең |
|---|---|---|
| Абай облысы | 300 042 | 2025 |
| Ақмола облысы | 4 631 807 | 2025 |
| Ақтөбе облысы | 426 056 | 2025 |
| Алматы қаласы | 116 | 2025 |
| Алматы облысы | 167 640 | 2025 |
| Астана қаласы | 965 | 2025 |
| Атырау облысы | Дерек жоқ | — |
| Батыс Қазақстан облысы | 282 121 | 2025 |
| Жамбыл облысы | 333 861 | 2025 |
| Жетісу облысы | 282 644 | 2025 |
| Қарағанды облысы | 904 699 | 2025 |
| Қостанай облысы | 4 035 774 | 2025 |
| Қызылорда облысы | 94 637 | 2025 |
| Маңғыстау облысы | Дерек жоқ | — |
| Павлодар облысы | 829 174 | 2025 |
| Солтүстік Қазақстан облысы | 3 011 044 | 2025 |
| Түркістан облысы | 340 866 | 2025 |
| Ұлытау облысы | 20 296 | 2025 |
| Шығыс Қазақстан облысы | 238 484 | 2025 |
| Шымкент қаласы | 7 176 | 2025 |
| Қазақстан | 15 907 399 | 2025 |
Дереккөз: Бюро национальной статистики (БНС) — Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур · Деректер жүктелген күні:
Сипаттамасы
Убранная площадь зерновых (включая рис) и бобовых культур. В метаданных БНС единица указана «тыс. га», значения соответствуют гектарам.
- Өлшем бірлігі
- га
- Жиілігі
- жыл сайын
- Деректер жинағы
- Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур