Жалпы өңірлік өнім (ЖӨӨ)
Экономика · млн ₸ · жыл сайын
Жалпы өңірлік өнім (ЖӨӨ) · 2025(млн ₸)
| Өңір | Мәні, млн ₸ | Кезең |
|---|---|---|
| Абай облысы* | 3 934 565 | 2025 |
| Ақмола облысы* | 5 332 871 | 2025 |
| Ақтөбе облысы* | 5 693 380 | 2025 |
| Алматы қаласы* | 37 279 952 | 2025 |
| Алматы облысы* | 6 678 263 | 2025 |
| Астана қаласы* | 18 928 077 | 2025 |
| Атырау облысы* | 16 564 592 | 2025 |
| Батыс Қазақстан облысы* | 5 021 375 | 2025 |
| Жамбыл облысы* | 3 322 177 | 2025 |
| Жетісу облысы* | 2 450 791 | 2025 |
| Қарағанды облысы* | 11 043 244 | 2025 |
| Қостанай облысы* | 5 932 830 | 2025 |
| Қызылорда облысы* | 3 071 704 | 2025 |
| Маңғыстау облысы* | 5 620 542 | 2025 |
| Павлодар облысы* | 6 053 199 | 2025 |
| Солтүстік Қазақстан облысы* | 3 053 960 | 2025 |
| Түркістан облысы* | 5 055 390 | 2025 |
| Ұлытау облысы* | 2 986 089 | 2025 |
| Шығыс Қазақстан облысы* | 5 857 379 | 2025 |
| Шымкент қаласы* | 5 703 373 | 2025 |
| Қазақстан | 159 608 553 | 2025 |
Дереккөз: Бюро национальной статистики (БНС) — Валовой внутренний продукт методом производства (в разрезе регионов) · Деректер жүктелген күні:
* Облыс шекаралары 2022 жылы өзгерген.
Сипаттамасы
Валовой внутренний продукт методом производства в разрезе регионов (накопленный итог за январь–декабрь).
- Өлшем бірлігі
- млн ₸
- Жиілігі
- жыл сайын
- Деректер жинағы
- Валовой внутренний продукт методом производства (в разрезе регионов)