Жұмыспен қамтылу деңгейі
Еңбек нарығы · % · жыл сайын
Жұмыспен қамтылу деңгейі · 2024(%)
Сұрыптау — техникалық функция, рейтинг емес.Атауы бойыншаМәні бойынша | Өңір | Мәні, % | Кезең |
|---|
| Абай облысы | 65,1 | 2024 |
| Ақмола облысы | 67,2 | 2024 |
| Ақтөбе облысы | 70,2 | 2024 |
| Алматы қаласы | 65,4 | 2024 |
| Алматы облысы | 68,2 | 2024 |
| Астана қаласы | 67,4 | 2024 |
| Атырау облысы | 74,7 | 2024 |
| Батыс Қазақстан облысы | 66,5 | 2024 |
| Жамбыл облысы | 65,7 | 2024 |
| Жетісу облысы | 60,8 | 2024 |
| Қарағанды облысы | 62,6 | 2024 |
| Қостанай облысы | 66,9 | 2024 |
| Қызылорда облысы | 60,4 | 2024 |
| Маңғыстау облысы | 69,6 | 2024 |
| Павлодар облысы | 66,5 | 2024 |
| Солтүстік Қазақстан облысы | 62,9 | 2024 |
| Түркістан облысы | 60,4 | 2024 |
| Ұлытау облысы | 62,1 | 2024 |
| Шығыс Қазақстан облысы | 64,0 | 2024 |
| Шымкент қаласы | 56,6 | 2024 |
| Қазақстан | 65,0 | 2024 |
Дереккөз: Бюро национальной статистики (БНС) — Уровень занятости · Деректер жүктелген күні:
Сипаттамасы
Уровень занятости к населению в возрасте 15 лет и старше.
- Өлшем бірлігі
- %
- Жиілігі
- жыл сайын
- Деректер жинағы
- Уровень занятости