Жұмыртқа өндіру
Ауыл шаруашылығы · млн дана · жыл сайын
Жұмыртқа өндіру · 2025(млн дана)
Сұрыптау — техникалық функция, рейтинг емес.Атауы бойыншаМәні бойынша | Өңір | Мәні, млн дана | Кезең |
|---|
| Абай облысы | 58,3 | 2025 |
| Ақмола облысы | 687,8 | 2025 |
| Ақтөбе облысы | 239,2 | 2025 |
| Алматы қаласы | 0,2 | 2025 |
| Алматы облысы | 514,0 | 2025 |
| Астана қаласы | 0,1 | 2025 |
| Атырау облысы | 52,9 | 2025 |
| Батыс Қазақстан облысы | 133,9 | 2025 |
| Жамбыл облысы | 104,4 | 2025 |
| Жетісу облысы | 331,9 | 2025 |
| Қарағанды облысы | 634,0 | 2025 |
| Қостанай облысы | 389,2 | 2025 |
| Қызылорда облысы | 8,2 | 2025 |
| Маңғыстау облысы | 1,8 | 2025 |
| Павлодар облысы | 199,5 | 2025 |
| Солтүстік Қазақстан облысы | 631,5 | 2025 |
| Түркістан облысы | 266,5 | 2025 |
| Ұлытау облысы | 30,6 | 2025 |
| Шығыс Қазақстан облысы | 58,1 | 2025 |
| Шымкент қаласы | 242,6 | 2025 |
| Қазақстан | 4 584,7 | 2025 |
Дереккөз: Бюро национальной статистики (БНС) — Производство молока, шерсти и яиц · Деректер жүктелген күні: