Тұтыну бағаларының индексі (өткен жылдың желтоқсанына)
Бағалар және инфляция · өткен жылдың желтоқсанына, % · ай сайын
Тұтыну бағаларының индексі (өткен жылдың желтоқсанына) · 2025-10(өткен жылдың желтоқсанына, %)
Сұрыптау — техникалық функция, рейтинг емес.Атауы бойыншаМәні бойынша | Өңір | Мәні, өткен жылдың желтоқсанына, % | Кезең |
|---|
| Абай облысы | 109,7 | 2025-10 |
| Ақмола облысы | 111,1 | 2025-10 |
| Ақтөбе облысы | 111,4 | 2025-10 |
| Алматы қаласы | 109,7 | 2025-10 |
| Алматы облысы | 110,9 | 2025-10 |
| Астана қаласы | 110,2 | 2025-10 |
| Атырау облысы | 112,2 | 2025-10 |
| Батыс Қазақстан облысы | 111,2 | 2025-10 |
| Жамбыл облысы | 109,6 | 2025-10 |
| Жетісу облысы | 111,0 | 2025-10 |
| Қарағанды облысы | 111,4 | 2025-10 |
| Қостанай облысы | 109,9 | 2025-10 |
| Қызылорда облысы | 110,1 | 2025-10 |
| Маңғыстау облысы | 110,1 | 2025-10 |
| Павлодар облысы | 110,9 | 2025-10 |
| Солтүстік Қазақстан облысы | 111,2 | 2025-10 |
| Түркістан облысы | 110,2 | 2025-10 |
| Ұлытау облысы | 111,9 | 2025-10 |
| Шығыс Қазақстан облысы | 111,0 | 2025-10 |
| Шымкент қаласы | 111,0 | 2025-10 |
| Қазақстан | 110,5 | 2025-10 |
Дереккөз: Бюро национальной статистики (БНС) — Индекс потребительских цен · Деректер жүктелген күні: