Тұтыну бағаларының индексі (өткен жылдың сол айына)
Бағалар және инфляция · өткен жылдың сол айына, % · ай сайын
Тұтыну бағаларының индексі (өткен жылдың сол айына) · 2025-10(өткен жылдың сол айына, %)
Сұрыптау — техникалық функция, рейтинг емес.Атауы бойыншаМәні бойынша | Өңір | Мәні, өткен жылдың сол айына, % | Кезең |
|---|
| Абай облысы | 111,9 | 2025-10 |
| Ақмола облысы | 113,3 | 2025-10 |
| Ақтөбе облысы | 113,5 | 2025-10 |
| Алматы қаласы | 111,2 | 2025-10 |
| Алматы облысы | 113,4 | 2025-10 |
| Астана қаласы | 113,0 | 2025-10 |
| Атырау облысы | 113,8 | 2025-10 |
| Батыс Қазақстан облысы | 112,6 | 2025-10 |
| Жамбыл облысы | 111,6 | 2025-10 |
| Жетісу облысы | 112,9 | 2025-10 |
| Қарағанды облысы | 114,2 | 2025-10 |
| Қостанай облысы | 112,1 | 2025-10 |
| Қызылорда облысы | 111,3 | 2025-10 |
| Маңғыстау облысы | 112,1 | 2025-10 |
| Павлодар облысы | 112,3 | 2025-10 |
| Солтүстік Қазақстан облысы | 113,4 | 2025-10 |
| Түркістан облысы | 112,3 | 2025-10 |
| Ұлытау облысы | 114,2 | 2025-10 |
| Шығыс Қазақстан облысы | 112,5 | 2025-10 |
| Шымкент қаласы | 113,2 | 2025-10 |
| Қазақстан | 112,6 | 2025-10 |
Дереккөз: Бюро национальной статистики (БНС) — Индекс потребительских цен · Деректер жүктелген күні:
Сипаттамасы
Индекс потребительских цен на товары и услуги: отчётный месяц к соответствующему месяцу прошлого года (значение 105 означает рост цен на 5 %).
- Өлшем бірлігі
- өткен жылдың сол айына, %
- Жиілігі
- ай сайын
- Деректер жинағы
- Индекс потребительских цен