Тұтыну бағаларының индексі (алдыңғы айға)
Бағалар және инфляция · алдыңғы айға, % · ай сайын
Тұтыну бағаларының индексі (алдыңғы айға) · 2025-10(алдыңғы айға, %)
Сұрыптау — техникалық функция, рейтинг емес.Атауы бойыншаМәні бойынша | Өңір | Мәні, алдыңғы айға, % | Кезең |
|---|
| Абай облысы | 100,8 | 2025-10 |
| Ақмола облысы | 100,8 | 2025-10 |
| Ақтөбе облысы | 100,5 | 2025-10 |
| Алматы қаласы | 99,9 | 2025-10 |
| Алматы облысы | 101,1 | 2025-10 |
| Астана қаласы | 100,1 | 2025-10 |
| Атырау облысы | 101,0 | 2025-10 |
| Батыс Қазақстан облысы | 100,5 | 2025-10 |
| Жамбыл облысы | 100,6 | 2025-10 |
| Жетісу облысы | 101,0 | 2025-10 |
| Қарағанды облысы | 100,2 | 2025-10 |
| Қостанай облысы | 100,7 | 2025-10 |
| Қызылорда облысы | 101,0 | 2025-10 |
| Маңғыстау облысы | 100,9 | 2025-10 |
| Павлодар облысы | 100,3 | 2025-10 |
| Солтүстік Қазақстан облысы | 100,9 | 2025-10 |
| Түркістан облысы | 100,7 | 2025-10 |
| Ұлытау облысы | 100,9 | 2025-10 |
| Шығыс Қазақстан облысы | 100,9 | 2025-10 |
| Шымкент қаласы | 100,7 | 2025-10 |
| Қазақстан | 100,5 | 2025-10 |
Дереккөз: Бюро национальной статистики (БНС) — Индекс потребительских цен · Деректер жүктелген күні: