Производство шерсти
Сельское хозяйство · т · ежегодно
Производство шерсти · 2025(т)
Сортировка — техническая функция, а не рейтинг.По названиюПо значению | Регион | Значение, т | Период |
|---|
| Акмолинская область | 955,1 | 2025 |
| Актюбинская область | 2 639,6 | 2025 |
| Алматинская область | 4 239,9 | 2025 |
| Атырауская область | 605,2 | 2025 |
| Восточно-Казахстанская область | 1 260,7 | 2025 |
| город Алматы | 0,7 | 2025 |
| город Астана | 0,4 | 2025 |
| город Шымкент | 162,3 | 2025 |
| Жамбылская область | 4 984,7 | 2025 |
| Западно-Казахстанская область | 2 000,4 | 2025 |
| Карагандинская область | 1 080,9 | 2025 |
| Костанайская область | 434,3 | 2025 |
| Кызылординская область | 835,3 | 2025 |
| Мангистауская область | 810,2 | 2025 |
| область Абай | 2 065,0 | 2025 |
| область Жетісу | 3 588,0 | 2025 |
| область Ұлытау | 704,7 | 2025 |
| Павлодарская область | 919,8 | 2025 |
| Северо-Казахстанская область | 727,3 | 2025 |
| Туркестанская область | 8 142,9 | 2025 |
| Казахстан | 36 157,4 | 2025 |
Источник: Бюро национальной статистики (БНС) — Производство молока, шерсти и яиц · Данные загружены: