Студенты вузов (на 1 октября)
Образование · человек · ежегодно
Студенты вузов (на 1 октября) · 2025(человек)
| Регион | Значение, человек | Период |
|---|---|---|
| Акмолинская область | 12 616 | 2025 |
| Актюбинская область | 24 668 | 2025 |
| Алматинская область | 8 532 | 2025 |
| Атырауская область | 11 035 | 2025 |
| Восточно-Казахстанская область | 15 499 | 2025 |
| город Алматы | 218 985 | 2025 |
| город Астана | 101 600 | 2025 |
| город Шымкент | 91 558 | 2025 |
| Жамбылская область | 20 858 | 2025 |
| Западно-Казахстанская область | 26 584 | 2025 |
| Карагандинская область | 40 762 | 2025 |
| Костанайская область | 19 345 | 2025 |
| Кызылординская область | 19 234 | 2025 |
| Мангистауская область | 7 510 | 2025 |
| область Абай | 18 751 | 2025 |
| область Жетісу | 5 306 | 2025 |
| область Ұлытау | 1 393 | 2025 |
| Павлодарская область | 15 656 | 2025 |
| Северо-Казахстанская область | 6 799 | 2025 |
| Туркестанская область | 11 423 | 2025 |
| Казахстан | 678 114 | 2025 |
Источник: Бюро национальной статистики (БНС) — Общая численность студентов на начало учебного года · Данные загружены:
Описание
Общая численность студентов на начало учебного года, образовательные программы высшего образования.
- Единица измерения
- человек
- Периодичность
- ежегодно
- Набор данных
- Общая численность студентов на начало учебного года