Учащиеся дневных общеобразовательных школ
Образование · человек · ежегодно
Учащиеся дневных общеобразовательных школ · 2025(человек)
| Регион | Значение, человек | Период |
|---|---|---|
| Акмолинская область | 142 632 | 2025 |
| Актюбинская область | 189 384 | 2025 |
| Алматинская область | 378 321 | 2025 |
| Атырауская область | 155 139 | 2025 |
| Восточно-Казахстанская область | 102 686 | 2025 |
| город Алматы | 367 682 | 2025 |
| город Астана | 311 282 | 2025 |
| город Шымкент | 279 137 | 2025 |
| Жамбылская область | 244 770 | 2025 |
| Западно-Казахстанская область | 127 320 | 2025 |
| Карагандинская область | 175 955 | 2025 |
| Костанайская область | 114 913 | 2025 |
| Кызылординская область | 185 417 | 2025 |
| Мангистауская область | 194 760 | 2025 |
| область Абай | 101 734 | 2025 |
| область Жетісу | 133 163 | 2025 |
| область Ұлытау | 41 575 | 2025 |
| Павлодарская область | 117 838 | 2025 |
| Северо-Казахстанская область | 74 143 | 2025 |
| Туркестанская область | 522 426 | 2025 |
| Казахстан | 3 960 277 | 2025 |
Источник: Бюро национальной статистики (БНС) — Численность учащихся в общеобразовательных школах · Данные загружены:
Описание
Численность учащихся дневных общеобразовательных школ (учебный год обозначен годом начала).
- Единица измерения
- человек
- Периодичность
- ежегодно
- Набор данных
- Численность учащихся в общеобразовательных школах