Производство электроэнергии
Промышленность · млн кВт·ч · ежегодно
Производство электроэнергии · 2025(млн кВт·ч)
Сортировка — техническая функция, а не рейтинг.По названиюПо значению | Регион | Значение, млн кВт·ч | Период |
|---|
| Акмолинская область | 2 219,6 | 2025 |
| Актюбинская область | 4 461,8 | 2025 |
| Алматинская область | 3 640,7 | 2025 |
| Атырауская область | 10 835,1 | 2025 |
| Восточно-Казахстанская область | 7 561,0 | 2025 |
| город Алматы | 3 194,8 | 2025 |
| город Астана | Нет данных | — |
| город Шымкент | 899,0 | 2025 |
| Жамбылская область | 5 844,3 | 2025 |
| Западно-Казахстанская область | 2 240,7 | 2025 |
| Карагандинская область | 12 706,5 | 2025 |
| Костанайская область | 1 285,5 | 2025 |
| Кызылординская область | 1 663,9 | 2025 |
| Мангистауская область | 5 160,9 | 2025 |
| область Абай | 2 340,6 | 2025 |
| область Жетісу | 1 198,5 | 2025 |
| область Ұлытау | 1 377,3 | 2025 |
| Павлодарская область | 49 126,6 | 2025 |
| Северо-Казахстанская область | 2 532,9 | 2025 |
| Туркестанская область | 1 007,0 | 2025 |
| Казахстан | 123 475,6 | 2025 |
Источник: Бюро национальной статистики (БНС) — Произведено продукции в натуральном выражении · Данные загружены: