Уровень бедности
Доходы и уровень жизни · % · ежегодно
Уровень бедности · 2024(%)
Сортировка — техническая функция, а не рейтинг.По названиюПо значению | Регион | Значение, % | Период |
|---|
| Акмолинская область | 5,0 | 2024 |
| Актюбинская область | 4,5 | 2024 |
| Алматинская область | 3,8 | 2024 |
| Атырауская область | 2,9 | 2024 |
| Восточно-Казахстанская область | 4,1 | 2024 |
| город Алматы | 4,5 | 2024 |
| город Астана | 2,7 | 2024 |
| город Шымкент | 5,6 | 2024 |
| Жамбылская область | 5,5 | 2024 |
| Западно-Казахстанская область | 4,2 | 2024 |
| Карагандинская область | 2,8 | 2024 |
| Костанайская область | 3,6 | 2024 |
| Кызылординская область | 5,0 | 2024 |
| Мангистауская область | 7,3 | 2024 |
| область Абай | 7,3 | 2024 |
| область Жетісу | 7,6 | 2024 |
| область Ұлытау | 5,7 | 2024 |
| Павлодарская область | 3,9 | 2024 |
| Северо-Казахстанская область | 4,4 | 2024 |
| Туркестанская область | 8,5 | 2024 |
| Казахстан | 5,0 | 2024 |
Источник: Бюро национальной статистики (БНС) — Уровень бедности · Данные загружены:
Описание
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума.
- Единица измерения
- %
- Периодичность
- ежегодно
- Набор данных
- Уровень бедности