Доля владельцев мобильного телефона (6 лет и старше)
Инфраструктура · % · ежегодно
Доля владельцев мобильного телефона (6 лет и старше) · 2025(%)
Сортировка — техническая функция, а не рейтинг.По названиюПо значению | Регион | Значение, % | Период |
|---|
| Акмолинская область | 96,9 | 2025 |
| Актюбинская область | 93,4 | 2025 |
| Алматинская область | 77,2 | 2025 |
| Атырауская область | 88,5 | 2025 |
| Восточно-Казахстанская область | 93,8 | 2025 |
| город Алматы | 99,0 | 2025 |
| город Астана | 99,0 | 2025 |
| город Шымкент | 98,3 | 2025 |
| Жамбылская область | 88,4 | 2025 |
| Западно-Казахстанская область | 81,7 | 2025 |
| Карагандинская область | 92,1 | 2025 |
| Костанайская область | 95,6 | 2025 |
| Кызылординская область | 94,7 | 2025 |
| Мангистауская область | 93,3 | 2025 |
| область Абай | 93,9 | 2025 |
| область Жетісу | 75,0 | 2025 |
| область Ұлытау | 92,6 | 2025 |
| Павлодарская область | 88,7 | 2025 |
| Северо-Казахстанская область | 94,5 | 2025 |
| Туркестанская область | 86,6 | 2025 |
Источник: Бюро национальной статистики (БНС) — Доля владельцев мобильного телефона · Данные загружены: