Производство молока
Сельское хозяйство · тыс. т · ежегодно
Производство молока · 2025(тыс. т)
Сортировка — техническая функция, а не рейтинг.По названиюПо значению | Регион | Значение, тыс. т | Период |
|---|
| Акмолинская область | 241,6 | 2025 |
| Актюбинская область | 183,4 | 2025 |
| Алматинская область | 308,4 | 2025 |
| Атырауская область | 33,6 | 2025 |
| Восточно-Казахстанская область | 262,6 | 2025 |
| город Алматы | 0,3 | 2025 |
| город Астана | 0,1 | 2025 |
| город Шымкент | 70,3 | 2025 |
| Жамбылская область | 232,3 | 2025 |
| Западно-Казахстанская область | 214,2 | 2025 |
| Карагандинская область | 224,7 | 2025 |
| Костанайская область | 227,2 | 2025 |
| Кызылординская область | 63,2 | 2025 |
| Мангистауская область | 5,9 | 2025 |
| область Абай | 315,8 | 2025 |
| область Жетісу | 226,4 | 2025 |
| область Ұлытау | 67,0 | 2025 |
| Павлодарская область | 255,2 | 2025 |
| Северо-Казахстанская область | 382,8 | 2025 |
| Туркестанская область | 487,7 | 2025 |
| Казахстан | 3 802,7 | 2025 |
Источник: Бюро национальной статистики (БНС) — Производство молока, шерсти и яиц · Данные загружены:
Описание
Производство молока всех видов (надоено от всех видов сельскохозяйственных животных).
- Единица измерения
- тыс. т
- Периодичность
- ежегодно
- Набор данных
- Производство молока, шерсти и яиц