Доля пользователей интернета (6–74 лет)
Инфраструктура · % · ежегодно
Доля пользователей интернета (6–74 лет) · 2025(%)
Сортировка — техническая функция, а не рейтинг.По названиюПо значению | Регион | Значение, % | Период |
|---|
| Акмолинская область | 96,9 | 2025 |
| Актюбинская область | 93,6 | 2025 |
| Алматинская область | 94,5 | 2025 |
| Атырауская область | 91,9 | 2025 |
| Восточно-Казахстанская область | 98,0 | 2025 |
| город Алматы | 94,6 | 2025 |
| город Астана | 96,4 | 2025 |
| город Шымкент | 98,3 | 2025 |
| Жамбылская область | 91,1 | 2025 |
| Западно-Казахстанская область | 90,4 | 2025 |
| Карагандинская область | 94,3 | 2025 |
| Костанайская область | 93,2 | 2025 |
| Кызылординская область | 89,4 | 2025 |
| Мангистауская область | 97,1 | 2025 |
| область Абай | 91,9 | 2025 |
| область Жетісу | 92,6 | 2025 |
| область Ұлытау | 93,5 | 2025 |
| Павлодарская область | 96,6 | 2025 |
| Северо-Казахстанская область | 96,3 | 2025 |
| Туркестанская область | 97,5 | 2025 |
| Казахстан | 94,8 | 2025 |
Источник: Бюро национальной статистики (БНС) — Доля пользователей сети Интернет · Данные загружены: