Импорт товаров
Внешняя торговля · млн долл. США · ежегодно
Импорт товаров · 2025(млн долл. США)
Сортировка — техническая функция, а не рейтинг.По названиюПо значению | Регион | Значение, млн долл. США | Период |
|---|
| Акмолинская область | 960,0 | 2025 |
| Актюбинская область | 1 203,7 | 2025 |
| Алматинская область | 3 131,1 | 2025 |
| Атырауская область | 1 072,1 | 2025 |
| Восточно-Казахстанская область | 1 985,8 | 2025 |
| город Алматы | 27 769,8 | 2025 |
| город Астана | 10 113,9 | 2025 |
| город Шымкент | 2 012,1 | 2025 |
| Жамбылская область | 1 111,0 | 2025 |
| Западно-Казахстанская область | 1 277,7 | 2025 |
| Карагандинская область | 2 813,1 | 2025 |
| Костанайская область | 3 368,8 | 2025 |
| Кызылординская область | 247,3 | 2025 |
| Мангистауская область | 653,9 | 2025 |
| область Абай | Нет данных | — |
| область Жетісу | Нет данных | — |
| область Ұлытау | Нет данных | — |
| Павлодарская область | 1 490,8 | 2025 |
| Северо-Казахстанская область | 926,9 | 2025 |
| Туркестанская область | 1 832,0 | 2025 |
| Казахстан | 65 431,0 | 2025 |
Источник: Бюро национальной статистики (БНС) — Импорт товаров · Данные загружены:
Описание
Товарооборот в иностранной валюте — импорт. В метаданных БНС единица указана «тысяч долларов США», а значения соответствуют миллионам.
- Единица измерения
- млн долл. США
- Периодичность
- ежегодно
- Набор данных
- Импорт товаров