Убранная площадь: зерновые и бобовые
Сельское хозяйство · га · ежегодно
Убранная площадь: зерновые и бобовые · 2025(га)
| Регион | Значение, га | Период |
|---|---|---|
| Акмолинская область | 4 631 807 | 2025 |
| Актюбинская область | 426 056 | 2025 |
| Алматинская область | 167 640 | 2025 |
| Атырауская область | Нет данных | — |
| Восточно-Казахстанская область | 238 484 | 2025 |
| город Алматы | 116 | 2025 |
| город Астана | 965 | 2025 |
| город Шымкент | 7 176 | 2025 |
| Жамбылская область | 333 861 | 2025 |
| Западно-Казахстанская область | 282 121 | 2025 |
| Карагандинская область | 904 699 | 2025 |
| Костанайская область | 4 035 774 | 2025 |
| Кызылординская область | 94 637 | 2025 |
| Мангистауская область | Нет данных | — |
| область Абай | 300 042 | 2025 |
| область Жетісу | 282 644 | 2025 |
| область Ұлытау | 20 296 | 2025 |
| Павлодарская область | 829 174 | 2025 |
| Северо-Казахстанская область | 3 011 044 | 2025 |
| Туркестанская область | 340 866 | 2025 |
| Казахстан | 15 907 399 | 2025 |
Источник: Бюро национальной статистики (БНС) — Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур · Данные загружены:
Описание
Убранная площадь зерновых (включая рис) и бобовых культур. В метаданных БНС единица указана «тыс. га», значения соответствуют гектарам.
- Единица измерения
- га
- Периодичность
- ежегодно
- Набор данных
- Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур