ВДС: горнодобывающая промышленность
Промышленность · млн ₸ · ежегодно
ВДС: горнодобывающая промышленность · 2024(млн ₸)
| Регион | Значение, млн ₸ | Период |
|---|---|---|
| Акмолинская область* | 241 514 | 2024 |
| Актюбинская область* | 701 443 | 2024 |
| Алматинская область* | 13 186 | 2024 |
| Атырауская область* | 6 546 078 | 2024 |
| Восточно-Казахстанская область* | 458 963 | 2024 |
| город Алматы* | 0 | 2024 |
| город Астана* | 20 | 2024 |
| город Шымкент* | 1 137 | 2024 |
| Жамбылская область* | 113 377 | 2024 |
| Западно-Казахстанская область* | 2 008 194 | 2024 |
| Карагандинская область* | 826 140 | 2024 |
| Костанайская область* | 430 214 | 2024 |
| Кызылординская область* | 451 897 | 2024 |
| Мангистауская область* | 1 679 304 | 2024 |
| область Абай* | 950 790 | 2024 |
| область Жетісу* | 6 135 | 2024 |
| область Ұлытау* | 970 711 | 2024 |
| Павлодарская область* | 515 432 | 2024 |
| Северо-Казахстанская область* | 13 084 | 2024 |
| Туркестанская область* | 502 430 | 2024 |
| Казахстан | 16 430 049 | 2024 |
Источник: Бюро национальной статистики (БНС) — Валовая добавленная стоимость в счёте производства · Данные загружены:
* Границы области изменены в 2022 г.
Описание
Валовая добавленная стоимость: горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.
- Единица измерения
- млн ₸
- Периодичность
- ежегодно
- Набор данных
- Валовая добавленная стоимость в счёте производства