Валовой региональный продукт (ВРП)
Экономика · млн ₸ · ежегодно
Валовой региональный продукт (ВРП) · 2025(млн ₸)
| Регион | Значение, млн ₸ | Период |
|---|---|---|
| Акмолинская область* | 5 332 871 | 2025 |
| Актюбинская область* | 5 693 380 | 2025 |
| Алматинская область* | 6 678 263 | 2025 |
| Атырауская область* | 16 564 592 | 2025 |
| Восточно-Казахстанская область* | 5 857 379 | 2025 |
| город Алматы* | 37 279 952 | 2025 |
| город Астана* | 18 928 077 | 2025 |
| город Шымкент* | 5 703 373 | 2025 |
| Жамбылская область* | 3 322 177 | 2025 |
| Западно-Казахстанская область* | 5 021 375 | 2025 |
| Карагандинская область* | 11 043 244 | 2025 |
| Костанайская область* | 5 932 830 | 2025 |
| Кызылординская область* | 3 071 704 | 2025 |
| Мангистауская область* | 5 620 542 | 2025 |
| область Абай* | 3 934 565 | 2025 |
| область Жетісу* | 2 450 791 | 2025 |
| область Ұлытау* | 2 986 089 | 2025 |
| Павлодарская область* | 6 053 199 | 2025 |
| Северо-Казахстанская область* | 3 053 960 | 2025 |
| Туркестанская область* | 5 055 390 | 2025 |
| Казахстан | 159 608 553 | 2025 |
Источник: Бюро национальной статистики (БНС) — Валовой внутренний продукт методом производства (в разрезе регионов) · Данные загружены:
* Границы области изменены в 2022 г.
Описание
Валовой внутренний продукт методом производства в разрезе регионов (накопленный итог за январь–декабрь).
- Единица измерения
- млн ₸
- Периодичность
- ежегодно
- Набор данных
- Валовой внутренний продукт методом производства (в разрезе регионов)