Выпуск колледжей (ТиПО)
Образование · человек · ежегодно
Выпуск колледжей (ТиПО) · 2025(человек)
| Регион | Значение, человек | Период |
|---|---|---|
| Акмолинская область | 6 900 | 2025 |
| Актюбинская область | 9 077 | 2025 |
| Алматинская область | 5 891 | 2025 |
| Атырауская область | 5 841 | 2025 |
| Восточно-Казахстанская область | 5 414 | 2025 |
| город Алматы | 27 934 | 2025 |
| город Астана | 12 083 | 2025 |
| город Шымкент | 16 672 | 2025 |
| Жамбылская область | 7 694 | 2025 |
| Западно-Казахстанская область | 5 241 | 2025 |
| Карагандинская область | 10 742 | 2025 |
| Костанайская область | 6 275 | 2025 |
| Кызылординская область | 5 533 | 2025 |
| Мангистауская область | 6 177 | 2025 |
| область Абай | 7 377 | 2025 |
| область Жетісу | 4 960 | 2025 |
| область Ұлытау | 1 761 | 2025 |
| Павлодарская область | 6 946 | 2025 |
| Северо-Казахстанская область | 3 476 | 2025 |
| Туркестанская область | 13 287 | 2025 |
| Казахстан | 169 281 | 2025 |
Источник: Бюро национальной статистики (БНС) — Выпуск организаций технического и профессионального образования · Данные загружены:
Описание
Выпуск из организаций технического и профессионального, послесреднего образования.
- Единица измерения
- человек
- Периодичность
- ежегодно
- Набор данных
- Выпуск организаций технического и профессионального образования