Уровень занятости
Рынок труда · % · ежегодно
Уровень занятости · 2024(%)
Сортировка — техническая функция, а не рейтинг.По названиюПо значению | Регион | Значение, % | Период |
|---|
| Акмолинская область | 67,2 | 2024 |
| Актюбинская область | 70,2 | 2024 |
| Алматинская область | 68,2 | 2024 |
| Атырауская область | 74,7 | 2024 |
| Восточно-Казахстанская область | 64,0 | 2024 |
| город Алматы | 65,4 | 2024 |
| город Астана | 67,4 | 2024 |
| город Шымкент | 56,6 | 2024 |
| Жамбылская область | 65,7 | 2024 |
| Западно-Казахстанская область | 66,5 | 2024 |
| Карагандинская область | 62,6 | 2024 |
| Костанайская область | 66,9 | 2024 |
| Кызылординская область | 60,4 | 2024 |
| Мангистауская область | 69,6 | 2024 |
| область Абай | 65,1 | 2024 |
| область Жетісу | 60,8 | 2024 |
| область Ұлытау | 62,1 | 2024 |
| Павлодарская область | 66,5 | 2024 |
| Северо-Казахстанская область | 62,9 | 2024 |
| Туркестанская область | 60,4 | 2024 |
| Казахстан | 65,0 | 2024 |
Источник: Бюро национальной статистики (БНС) — Уровень занятости · Данные загружены:
Описание
Уровень занятости к населению в возрасте 15 лет и старше.
- Единица измерения
- %
- Периодичность
- ежегодно
- Набор данных
- Уровень занятости