Производство яиц
Сельское хозяйство · млн шт. · ежегодно
Производство яиц · 2025(млн шт.)
Сортировка — техническая функция, а не рейтинг.По названиюПо значению | Регион | Значение, млн шт. | Период |
|---|
| Акмолинская область | 687,8 | 2025 |
| Актюбинская область | 239,2 | 2025 |
| Алматинская область | 514,0 | 2025 |
| Атырауская область | 52,9 | 2025 |
| Восточно-Казахстанская область | 58,1 | 2025 |
| город Алматы | 0,2 | 2025 |
| город Астана | 0,1 | 2025 |
| город Шымкент | 242,6 | 2025 |
| Жамбылская область | 104,4 | 2025 |
| Западно-Казахстанская область | 133,9 | 2025 |
| Карагандинская область | 634,0 | 2025 |
| Костанайская область | 389,2 | 2025 |
| Кызылординская область | 8,2 | 2025 |
| Мангистауская область | 1,8 | 2025 |
| область Абай | 58,3 | 2025 |
| область Жетісу | 331,9 | 2025 |
| область Ұлытау | 30,6 | 2025 |
| Павлодарская область | 199,5 | 2025 |
| Северо-Казахстанская область | 631,5 | 2025 |
| Туркестанская область | 266,5 | 2025 |
| Казахстан | 4 584,7 | 2025 |
Источник: Бюро национальной статистики (БНС) — Производство молока, шерсти и яиц · Данные загружены: