Индекс потребительских цен (к декабрю прошлого года)
Цены и инфляция · % к декабрю прошлого года · ежемесячно
Индекс потребительских цен (к декабрю прошлого года) · 2025-10(% к декабрю прошлого года)
Сортировка — техническая функция, а не рейтинг.По названиюПо значению | Регион | Значение, % к декабрю прошлого года | Период |
|---|
| Акмолинская область | 111,1 | 2025-10 |
| Актюбинская область | 111,4 | 2025-10 |
| Алматинская область | 110,9 | 2025-10 |
| Атырауская область | 112,2 | 2025-10 |
| Восточно-Казахстанская область | 111,0 | 2025-10 |
| город Алматы | 109,7 | 2025-10 |
| город Астана | 110,2 | 2025-10 |
| город Шымкент | 111,0 | 2025-10 |
| Жамбылская область | 109,6 | 2025-10 |
| Западно-Казахстанская область | 111,2 | 2025-10 |
| Карагандинская область | 111,4 | 2025-10 |
| Костанайская область | 109,9 | 2025-10 |
| Кызылординская область | 110,1 | 2025-10 |
| Мангистауская область | 110,1 | 2025-10 |
| область Абай | 109,7 | 2025-10 |
| область Жетісу | 111,0 | 2025-10 |
| область Ұлытау | 111,9 | 2025-10 |
| Павлодарская область | 110,9 | 2025-10 |
| Северо-Казахстанская область | 111,2 | 2025-10 |
| Туркестанская область | 110,2 | 2025-10 |
| Казахстан | 110,5 | 2025-10 |
Источник: Бюро национальной статистики (БНС) — Индекс потребительских цен · Данные загружены: