Индекс потребительских цен (к предыдущему месяцу)
Цены и инфляция · % к предыдущему месяцу · ежемесячно
Индекс потребительских цен (к предыдущему месяцу) · 2025-10(% к предыдущему месяцу)
Сортировка — техническая функция, а не рейтинг.По названиюПо значению | Регион | Значение, % к предыдущему месяцу | Период |
|---|
| Акмолинская область | 100,8 | 2025-10 |
| Актюбинская область | 100,5 | 2025-10 |
| Алматинская область | 101,1 | 2025-10 |
| Атырауская область | 101,0 | 2025-10 |
| Восточно-Казахстанская область | 100,9 | 2025-10 |
| город Алматы | 99,9 | 2025-10 |
| город Астана | 100,1 | 2025-10 |
| город Шымкент | 100,7 | 2025-10 |
| Жамбылская область | 100,6 | 2025-10 |
| Западно-Казахстанская область | 100,5 | 2025-10 |
| Карагандинская область | 100,2 | 2025-10 |
| Костанайская область | 100,7 | 2025-10 |
| Кызылординская область | 101,0 | 2025-10 |
| Мангистауская область | 100,9 | 2025-10 |
| область Абай | 100,8 | 2025-10 |
| область Жетісу | 101,0 | 2025-10 |
| область Ұлытау | 100,9 | 2025-10 |
| Павлодарская область | 100,3 | 2025-10 |
| Северо-Казахстанская область | 100,9 | 2025-10 |
| Туркестанская область | 100,7 | 2025-10 |
| Казахстан | 100,5 | 2025-10 |
Источник: Бюро национальной статистики (БНС) — Индекс потребительских цен · Данные загружены: